MONTHLY DATA每月数据观测
把机械加工相关的工具、设备数据每月汇总成一期的连载。本连载只刊登近 24 个月的数值,以及最新月份的环比和同比。所有数据均取自发布机构的资料,并逐月注明出处。数据的解读和背景汇总在各系列的解说文章中。
刊登的数据
| 系列 | 内容 | 出处 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 机床订单 | 订单总额、内需、外需 | 日本机床工业协会《订单速报》《订单确报》《机床主要统计》 | 速报:次月上旬 |
| 机床生产 | 金属机床的生产金额 | 日本经济产业省《生产动态统计》(月度确报,e-Stat) | 确报:两个月后的中旬 |
| 硬质合金刀具生产 | 硬质合金车刀、铣刀、钻头、立铣刀、其他、刀片、金属陶瓷刀片的生产金额 | 日本经济产业省《生产动态统计》(月度确报,e-Stat) | 确报:两个月后的中旬 |
| 钨价 | 钨酸盐(含 APT)的进口单价(日元/kg) | 日本财务省《贸易统计》的进口数量与金额 | 次月月底前后 |
| 刀具调价 | 当月公布或实施的调价 | 各厂商的公告、新闻稿 | 发现后随时 |
- 每月中旬更新(在日本机床工业协会的订单速报和生产动态统计的确报发布之后)。每期以发布月份命名,内容为截至上个月的数据。发布较晚的系列,刊登到已公布的月份为止
- 速报值可能会在之后的确报值中修正。往期的数字保持发布时的原样,统一在最新一期中修正
- 机床生产和硬质合金刀具生产为各品目生产金额的合计,钨为进口金额÷数量,均由 Kezuriba 计算(加工)