MONTHLY DATA毎月のデータ観測
機械加工の道具まわりの数字を、毎月 1 本にまとめる連載です。載せるのは直近 24 か月の値と、最新月の前月比・前年同月比だけ。数字はすべて発表元の資料から取り、月ごとに出典を付けています。読み方や背景は、系列ごとの解説記事にまとめています。
載せている数字
| 系列 | 中身 | 出所 | 公表の時期 |
|---|---|---|---|
| 工作機械の受注 | 受注総額・内需・外需 | 日本工作機械工業会「受注速報」「受注確報」「工作機械主要統計」 | 速報は翌月の上旬 |
| 工作機械の生産 | 金属工作機械の生産金額 | 経済産業省「生産動態統計」(月次 確報、e-Stat) | 確報は翌々月の中旬 |
| 超硬工具の生産 | 超硬バイト・カッタ・ドリル・エンドミル・その他・チップ・サーメットチップの生産金額 | 経済産業省「生産動態統計」(月次 確報、e-Stat) | 確報は翌々月の中旬 |
| タングステンの価格 | タングステン酸塩(APT を含む)の輸入単価(円/kg) | 財務省「貿易統計」の輸入数量・金額 | 翌月末ごろ |
| 工具の価格改定 | その月に発表・実施された改定 | 各メーカーのお知らせ・ニュースリリース | 見つけしだい |
- 更新は毎月中旬(日工会の受注速報と、生産動態統計の確報が出たあと)。号の名前は出した月、中身はその前の月までの数字です。発表が遅い系列は、出ている月までを載せます
- 速報の数字は、あとの確報で直ることがあります。過去の号の数字は出した時点のまま、最新の号でまとめて直します
- 工作機械の生産・超硬工具の生産は品目別の生産金額を、タングステンは輸入金額÷数量を、ケズリバが計算しています(加工)