打印自 Kezuriba(kezuriba.net/zh/maintenance/kentei/)
机械保全技能检定
国家检定“机械保全”的等级与作业、考试形式与科目、报考所需的实务经验、合格标准。
最近3次的
试题和答案
官网上都有哦。

实施机构
属于国家检定中的技能检定之一,由厚生劳动省指定的考试机构——公益社团法人日本设备维护协会(JIPM)实施。[1][2](单一资料·仅供参考)
等级与作业
| 等级 | works |
|---|---|
| 特级 | 无作业类别 |
| 1级 | 机械类保全作业、电气类保全作业、设备诊断作业 |
| 2级 | 机械类保全作业、电气类保全作业、设备诊断作业 |
| 3级 | 机械类保全作业、电气类保全作业 |
各等级的水平
| 等级 | level |
|---|---|
| 特级 | 管理人员、监督人员通常应具备的技能与知识 |
| 1级 | 高级技能人员 |
| 2级 | 中级技能人员 |
| 3级 | 初级技能人员 |
| 基础级 | 从事基本业务所需的基础技能与知识 |
[4](单一资料·仅供参考)
报考所需的实务经验
| 等级 | years |
|---|---|
| 特级 | 1级合格后 5 年以上 |
| 1级 | 7 年以上 |
| 2级 | 2 年以上 |
| 3级 | 不限 |
机械保全相关业务(保全计划、发现缺陷、异常时的应对、测量数据的收集与分析、保全方法的确定等)的经验年数。无需提交证明材料。有缩短年限的条件。[3](单一资料·仅供参考)
学科考试的形式
| 等级 | format | time |
|---|---|---|
| 特级 | 五选一 50 题 | 120 分钟 |
| 1级 | 判断对错 25 题+四选一 25 题 | 100 分钟 |
| 2级 | 判断对错 25 题+四选一 25 题 | 100 分钟 |
| 3级 | 判断对错 30 题 | 60 分钟 |
实技考试的形式
| 等级 | work | format | time |
|---|---|---|---|
| 特级 | - | 计划制定等作业考试(10 个课题) | 150 分钟 |
| 1级 | 机械类保全作业 | 判断等考试(8 个课题) | 80 分钟 |
| 1级 | 电气类保全作业 | 制作等作业考试(2 个课题) | 110 分钟 |
| 1级 | 设备诊断作业 | 判断等考试(10 个课题) | 100 分钟 |
| 2级 | 机械类保全作业 | 判断等考试(8 个课题) | 80 分钟 |
| 2级 | 电气类保全作业 | 制作等作业考试(2 个课题) | 110 分钟 |
| 2级 | 设备诊断作业 | 判断等考试(8 个课题) | 80 分钟 |
| 3级 | 机械类保全作业 | 判断等考试(7 个课题) | 70 分钟 |
| 3级 | 电气类保全作业 | 制作等作业考试(2 个课题) | 110 分钟 |
合格标准
学科为 100 分满分的加分制,需达到 65 分以上;实技为扣分制,扣分不得达到 41 分以上(所有等级)。[2](单一资料·仅供参考)
考试科目(仅列项目名)
| 等级 | written | practical |
|---|---|---|
| 特级 | 工序管理、作业管理、质量管理、成本管理、安全卫生管理与环境保护、作业指导、设备管理 | 工序管理、作业管理、质量管理、成本管理、安全卫生管理、作业指导、设备管理 |
| 1级、2级 | 机械通论、电气通论、机械保全法通论、材料通论、安全卫生,+选考(机械类保全法/电气类保全法/设备诊断法中任选其一) | 从机械类保全作业/电气类保全作业/设备诊断作业中选择 |
| 3级 | 机械通论、电气通论、机械保全法通论、材料通论、安全卫生,+选考(机械类保全法/电气类保全法) | 从机械类保全作业/电气类保全作业中选择 |
| 基础级 | 机械的种类、机械主要构成要素的种类、主要的机械保全方法、安全卫生方面的基础知识 等 | 机械类保全作业 |
仅摘录了 JIPM《试验科目及其范围以及细目》的标题。细目(出题范围的具体项目)和历年试题正文均未抄录。[4](单一资料·仅供参考)
历年试题与答案的公开
最近 3 次的试题和答案会刊登在官网上。学科、实技的试题均可带走,答案示例在考试后公布(实技在实施期间结束后)。[3](单一资料·仅供参考)
报考费(2026 年度)
| 等级 | written | practical |
|---|---|---|
| 特级、1级、2级 | 4,600 日元 | 15,400 日元 |
| 3级(一般) | 4,600 日元 | 15,400 日元(未满 23 岁者、学生、在职人员可减免) |
📚参考资料
未标记的项目,是多份来自不同发布机构的资料一致的内容。产品数值以各制造商的资料为准。文字由 Kezuriba 用自己的话归纳。